0577-67354191
商務(wù)合作:15867725552@163.com隔膜閥 襯膠隔膜閥 英標(biāo)隔膜閥 手動隔膜閥 氣動隔膜閥 鑄鐵隔膜閥 鑄鋼隔膜閥 法蘭隔膜閥 防腐隔膜閥 抗硫隔膜閥 EG41J隔膜閥 不銹鋼隔膜閥 滄海隔膜閥 氣動常開襯膠隔膜閥 氣動常閉襯膠隔膜閥 電動襯膠隔膜閥
G41J-10手動襯膠隔膜閥產(chǎn)品概述:
G41J直通襯膠隔膜閥適用于非腐蝕性或一般腐蝕性介質(zhì),閥體內(nèi)腔表面無襯里或覆有可供選擇的各種橡膠,適用于不同工作溫度和流體管路。適用溫度:≤85℃、≤100℃、 ≤120℃、≤150℃(按照襯里和隔膜材)。
G41J-10手動襯膠隔膜閥性能參數(shù):
型號 | 公稱壓力Mpa | 實(shí)驗(yàn)壓力(Mpa) | 工作壓力(Mpa) | 適用溫度 | 適用介質(zhì) | |||
閥體強(qiáng)度 | 密封面 | |||||||
G41J-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | 0.6 | 0.4 | 0.25 | 小于等于80攝氏度 | 一般腐蝕性介質(zhì) |
G41J-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 |
G41J-10手動襯膠隔膜閥主要外形及連接尺寸:
型號 | 公稱尺寸DN | 外形及連接尺寸mm | ||||||
L | D1 | D | Do | Z-φd
| H | H1 | ||
G41J-6 | 25 | 145 | 85 | 115 | 120 | 4-14 | 121 | 135 |
32 | 160 | 100 | 135 | 120 | 4-18 | 132 | 150 | |
40 | 180 | 110 | 145 | 140 | 4-18 | 156 | 176 | |
50 | 210 | 125 | 160 | 140 | 4-18 | 169 | 195 | |
65 | 250 | 145 | 180 | 200 | 4-18 | 202 | 236 | |
80 | 300 | 160 | 195 | 200 | 4-18 | 216 | 256 | |
100 | 350 | 180 | 215 | 280 | 4-18 | 270 | 322 | |
125 | 400 | 210 | 245 | 320 | 8-18 | 338 | 406 | |
150 | 460 | 240 | 280 | 320 | 8-18 | 384 | 464 | |
200 | 570 | 295 | 335 | 400 | 8-23 | 518 | 638 | |
250 | 680 | 350 | 390 | 500 | 8-23 | 598 | 734 | |
300 | 790 | 400 | 440 | 560 | 12-23 | 698 | 778 | |
350 | 900 | 460 | 500 | 560 | 12-23 | 723 | 883 | |
400 | 1000 | 515 | 565 | 640 | 16-23 | 868 | 1078 | |
G41J-10 | 25 | 145 | 85 | 115 | 120 | 16-25 | 121 | 135 |
32 | 160 | 100 | 135 | 120 | 4-14 | 132 | 150 | |
40 | 180 | 110 | 145 | 140 | 4-18 | 156 | 176 | |
50 | 210 | 125 | 160 | 140 | 4-18 | 169 | 195 | |
65 | 250 | 145 | 180 | 200 | 4-18 | 202 | 236 | |
80 | 300 | 160 | 195 | 200 | 4-18 | 216 | 256 | |
100 | 350 | 180 | 215 | 280 | 8-18 | 270 | 322 | |
125 | 400 | 210 | 245 | 320 | 8-18 | 338 | 406 | |
150 | 460 | 240 | 280 | 320 | 8-23 | 384 | 464 |
您有閥門設(shè)備需求?即刻聯(lián)系我們吧!聯(lián)系我們